Vision з індексом 1,61 HMC+EMI+UV400
Код товара: 3000-44
Є в наявності
429
грн
Відправимо 23 березня
Лінзи з високим індексом 1,61 (Покриття HMC+EMI+UV400) SUPER HYDROPHOBIC
Залишковий рефлекс - Зелений
- 100% захист від УФ-випромінювання;
- антирефлексне покриття (усуває відблиски, знижує відображення);
- багатошарове надміцне покриття (забезпечує високу стійкість до появи подряпин);
- гідрофобне покриття (перешкоджає запотіванню, лінзи легко чистяться);
- покриття EMI (блокує електромагнітні хвилі, забезпечує захист від випромінювань екранів комп'ютерів і телевізора; знижує навантаження на очі; запобігає почервонінню очей і появі головного болю; усуває статичні перешкоди).
Ціна за вказана за одну лінзу
Виробник Південна Корея
| Sph | Крок | Cyl | Крок | Ø мм |
| від +0,25 до +4,0 | 0,25 | - | - | 65 |
| від +6,50 до +10,0 | 0,50 | - | - | 65 |
| від -0,00 до - 6,0 | 0,25 | - | - | 75 |
| від -6,50 до - 10,0 | 0,25 | - | - | 70 |
| 0,0 | - | від +0,25 до +2,00 | 0,25 | 65 |
| 0,0 | - | від -0,25 до -2,00 | 0,25 | 75 |
| від -0,50 до -4,00 | 0,25 | від -0,50 до -2,00 | 0,25 | 75 |
| від -4,50 до -6,00 | 0,50 | від -0,50 до -2,00 | 0,50 | 75 |
| від -0,0 до +4,00 | 0,25 | від +0,50 до +2,00 | 0,25 | 65 |
| від +4,50 до +6,00 | 0,50 | від +0,50 до +2,00 | 0,50 | 65 |
| від - 0,00 до - 4,00 | 0,50 | від -2,50 до -4,00 | 0,50 | 75 |
| від -4,50 до -6,00 | 0,50 | від -2,50 до -4,00 | 0,50 | 75 |
| від -6,50 до - 10,0 | 0,50 | від -0,50 до -2,00 | 0,50 | 70 |
| від -6,50 до - 8,00 | 0,50 | від -2,50 до -4,00 | 0,50 | 70 |
| від -0,50 до -1,50 | 0,50 | від +1,00 до +2,00 | 0,50 | 65 |
| від -0,50 до -3,50 | 0,50 | від +2,50 до +4,00 | 0,5 | 65 |
Характеристики
Бренд: Vision
Покриття: З покриттям, Біла